Praha do Ostrava Let
Stáhněte si naši aplikaci zdarma
Všechny vaše cestovní potřeby na jednom místě
Najděte nejlevnější jízdenku pro váš výlet
Zajistěte si svůj lístek ještě dnes a získejte ty nejlepší nabídky!
Praha až Ostrava od let
Cesta z Praha do Ostrava za let je 277,92 km a trvá 28 h 37 min. Denně jede 61 spojů, přičemž první odjíždí v 0:50 a poslední v 23:45. Je možné cestovat z Praha na Ostrava pomocí let již za 3 137,19 Kč nebo až za 55 360,09 Kč. Nejlepší cena za tuto cestu je 3 137,19 Kč.
| Nejnižší cena | 3 137,19 Kč |
| Doba trvání cesty | 28 h 37 min |
| Připojení za den | Vueling, El Al Israel Airlines, African Safari Airways, LATAM Argentina, SAS Braathens, Iberia Airlines, British Airways, Big Sky Airlines, Aero Services Executive, TAP Portugal, Brussels Airlines, TUI fly Belgium, TUI fly Deutschland, Air France, Norwegian Air Shuttle, Aus-Air, TAROM, Croatia Airlines, Norwegian Air Sweden, KLM, Corendon Airlines, easyJet UK, Luxair, Swedline Express, flydubai, Air Bagan, Valuair, NP, Czech Airlines, Wizz Air, Bulgaria Air, Blue Dart Aviation, Smartwings Poland, Héli Sécurité Helicopter Airlines, Austrian Airlines, Eurowings, Aegean Airlines, SunExpress, Air Baltic, Air Serbia, Lufthansa, Turkish Airlines, LOT, Emirates Airlines, President Airlines, Jet2.com, Finnair, Swissair, Egyptair, Swiss International Air Lines, Pegasus Airlines 61 |
| Nejnižší cena | Vueling, El Al Israel Airlines, African Safari Airways, LATAM Argentina, SAS Braathens, Iberia Airlines, British Airways, Big Sky Airlines, Aero Services Executive, TAP Portugal, Brussels Airlines, TUI fly Belgium, TUI fly Deutschland, Air France, Norwegian Air Shuttle, Aus-Air, TAROM, Croatia Airlines, Norwegian Air Sweden, KLM, Corendon Airlines, easyJet UK, Luxair, Swedline Express, flydubai, Air Bagan, Valuair, NP, Czech Airlines, Wizz Air, Bulgaria Air, Blue Dart Aviation, Smartwings Poland, Héli Sécurité Helicopter Airlines, Austrian Airlines, Eurowings, Aegean Airlines, SunExpress, Air Baltic, Air Serbia, Lufthansa, Turkish Airlines, LOT, Emirates Airlines, President Airlines, Jet2.com, Finnair, Swissair, Egyptair, Swiss International Air Lines, Pegasus Airlines 3 137,19 Kč |
| Nejvyšší cena | Vueling, El Al Israel Airlines, African Safari Airways, LATAM Argentina, SAS Braathens, Iberia Airlines, British Airways, Big Sky Airlines, Aero Services Executive, TAP Portugal, Brussels Airlines, TUI fly Belgium, TUI fly Deutschland, Air France, Norwegian Air Shuttle, Aus-Air, TAROM, Croatia Airlines, Norwegian Air Sweden, KLM, Corendon Airlines, easyJet UK, Luxair, Swedline Express, flydubai, Air Bagan, Valuair, NP, Czech Airlines, Wizz Air, Bulgaria Air, Blue Dart Aviation, Smartwings Poland, Héli Sécurité Helicopter Airlines, Austrian Airlines, Eurowings, Aegean Airlines, SunExpress, Air Baltic, Air Serbia, Lufthansa, Turkish Airlines, LOT, Emirates Airlines, President Airlines, Jet2.com, Finnair, Swissair, Egyptair, Swiss International Air Lines, Pegasus Airlines 55 360,09 Kč |
| První odjezd | Vueling, El Al Israel Airlines, African Safari Airways, LATAM Argentina, SAS Braathens, Iberia Airlines, British Airways, Big Sky Airlines, Aero Services Executive, TAP Portugal, Brussels Airlines, TUI fly Belgium, TUI fly Deutschland, Air France, Norwegian Air Shuttle, Aus-Air, TAROM, Croatia Airlines, Norwegian Air Sweden, KLM, Corendon Airlines, easyJet UK, Luxair, Swedline Express, flydubai, Air Bagan, Valuair, NP, Czech Airlines, Wizz Air, Bulgaria Air, Blue Dart Aviation, Smartwings Poland, Héli Sécurité Helicopter Airlines, Austrian Airlines, Eurowings, Aegean Airlines, SunExpress, Air Baltic, Air Serbia, Lufthansa, Turkish Airlines, LOT, Emirates Airlines, President Airlines, Jet2.com, Finnair, Swissair, Egyptair, Swiss International Air Lines, Pegasus Airlines 0:50 |
| Poslední odjezd | Vueling, El Al Israel Airlines, African Safari Airways, LATAM Argentina, SAS Braathens, Iberia Airlines, British Airways, Big Sky Airlines, Aero Services Executive, TAP Portugal, Brussels Airlines, TUI fly Belgium, TUI fly Deutschland, Air France, Norwegian Air Shuttle, Aus-Air, TAROM, Croatia Airlines, Norwegian Air Sweden, KLM, Corendon Airlines, easyJet UK, Luxair, Swedline Express, flydubai, Air Bagan, Valuair, NP, Czech Airlines, Wizz Air, Bulgaria Air, Blue Dart Aviation, Smartwings Poland, Héli Sécurité Helicopter Airlines, Austrian Airlines, Eurowings, Aegean Airlines, SunExpress, Air Baltic, Air Serbia, Lufthansa, Turkish Airlines, LOT, Emirates Airlines, President Airlines, Jet2.com, Finnair, Swissair, Egyptair, Swiss International Air Lines, Pegasus Airlines 23:45 |
| Vzdálenost | Vueling, El Al Israel Airlines, African Safari Airways, LATAM Argentina, SAS Braathens, Iberia Airlines, British Airways, Big Sky Airlines, Aero Services Executive, TAP Portugal, Brussels Airlines, TUI fly Belgium, TUI fly Deutschland, Air France, Norwegian Air Shuttle, Aus-Air, TAROM, Croatia Airlines, Norwegian Air Sweden, KLM, Corendon Airlines, easyJet UK, Luxair, Swedline Express, flydubai, Air Bagan, Valuair, NP, Czech Airlines, Wizz Air, Bulgaria Air, Blue Dart Aviation, Smartwings Poland, Héli Sécurité Helicopter Airlines, Austrian Airlines, Eurowings, Aegean Airlines, SunExpress, Air Baltic, Air Serbia, Lufthansa, Turkish Airlines, LOT, Emirates Airlines, President Airlines, Jet2.com, Finnair, Swissair, Egyptair, Swiss International Air Lines, Pegasus Airlines 277,92 km |
| Odjezd | Vueling, El Al Israel Airlines, African Safari Airways, LATAM Argentina, SAS Braathens, Iberia Airlines, British Airways, Big Sky Airlines, Aero Services Executive, TAP Portugal, Brussels Airlines, TUI fly Belgium, TUI fly Deutschland, Air France, Norwegian Air Shuttle, Aus-Air, TAROM, Croatia Airlines, Norwegian Air Sweden, KLM, Corendon Airlines, easyJet UK, Luxair, Swedline Express, flydubai, Air Bagan, Valuair, NP, Czech Airlines, Wizz Air, Bulgaria Air, Blue Dart Aviation, Smartwings Poland, Héli Sécurité Helicopter Airlines, Austrian Airlines, Eurowings, Aegean Airlines, SunExpress, Air Baltic, Air Serbia, Lufthansa, Turkish Airlines, LOT, Emirates Airlines, President Airlines, Jet2.com, Finnair, Swissair, Egyptair, Swiss International Air Lines, Pegasus Airlines Praha |
| Příjezd | Vueling, El Al Israel Airlines, African Safari Airways, LATAM Argentina, SAS Braathens, Iberia Airlines, British Airways, Big Sky Airlines, Aero Services Executive, TAP Portugal, Brussels Airlines, TUI fly Belgium, TUI fly Deutschland, Air France, Norwegian Air Shuttle, Aus-Air, TAROM, Croatia Airlines, Norwegian Air Sweden, KLM, Corendon Airlines, easyJet UK, Luxair, Swedline Express, flydubai, Air Bagan, Valuair, NP, Czech Airlines, Wizz Air, Bulgaria Air, Blue Dart Aviation, Smartwings Poland, Héli Sécurité Helicopter Airlines, Austrian Airlines, Eurowings, Aegean Airlines, SunExpress, Air Baltic, Air Serbia, Lufthansa, Turkish Airlines, LOT, Emirates Airlines, President Airlines, Jet2.com, Finnair, Swissair, Egyptair, Swiss International Air Lines, Pegasus Airlines Ostrava |
| Nosiče | Vueling, El Al Israel Airlines Vueling, El Al Israel Airlines, African Safari Airways, LATAM Argentina, SAS Braathens, Iberia Airlines, British Airways, Big Sky Airlines, Aero Services Executive, TAP Portugal, Brussels Airlines, TUI fly Belgium, TUI fly Deutschland, Air France, Norwegian Air Shuttle, Aus-Air, TAROM, Croatia Airlines, Norwegian Air Sweden, KLM, Corendon Airlines, easyJet UK, Luxair, Swedline Express, flydubai, Air Bagan, Valuair, NP, Czech Airlines, Wizz Air, Bulgaria Air, Blue Dart Aviation, Smartwings Poland, Héli Sécurité Helicopter Airlines, Austrian Airlines, Eurowings, Aegean Airlines, SunExpress, Air Baltic, Air Serbia, Lufthansa, Turkish Airlines, LOT, Emirates Airlines, President Airlines, Jet2.com, Finnair, Swissair, Egyptair, Swiss International Air Lines, Pegasus Airlines |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Cena s blížícím se datem odjezdu
Letecké společnosti mohou účtovat vyšší ceny letenek, když se blíží datum odletu. Ceny v příštích dnech se mohou pohybovat od přibližně 24,28 Kč do 8 618,49 Kč, ale mohou se změnit. Naše rada je rezervovat co nejdříve, abyste na své cestě potenciálně ušetřili až 100%!
Nejlepší čas na rezervaci levných letenek od Praha do Ostrava
Nejlevnější letenky Praha – Ostrava lze najít již za 1 299,98 Kč, pokud budete mít štěstí, nebo v průměru za 3 259,38 Kč. Nejdražší tiket může stát až 7 212,17 Kč.
Najděte nejlepší den pro cestu do Ostrava letadlem
Pokud cestujete do Ostrava letadlem, chcete-li se vyhnout davům, můžete pomocí níže uvedeného grafu zkontrolovat, jak často naši zákazníci cestují v příštích 30 dnech. Průměrná doba cestování je mezi 6:30 a 9:00 ráno nebo mezi 16:00 a 19:00 večer. Mějte to prosím na paměti, když cestujete do místa odjezdu, protože můžete potřebovat více času na příjezd, zejména ve velkých městech!
Praha až Ostrava Emise CO2 od Let
Můžeme něco zlepšit?