Brno do Bratislava Autobus
Stáhněte si naši aplikaci zdarma
Všechny vaše cestovní potřeby na jednom místě
Najděte nejlevnější jízdenku pro váš výlet
Zajistěte si svůj lístek ještě dnes a získejte ty nejlepší nabídky!
Brno až Bratislava od autobus
Cesta z Brno do Bratislava za autobus je 122,19 km a trvá 3 h 15 min. Denně jede 80 spojů, přičemž první odjíždí v 1:30 a poslední v 22:20. Je možné cestovat z Brno na Bratislava pomocí autobus již za 143,23 Kč nebo až za 949,19 Kč. Nejlepší cena za tuto cestu je 143,23 Kč.
| Nejnižší cena | 143,23 Kč |
| Doba trvání cesty | 3 h 15 min |
| Připojení za den | FlixBus, D.M.D, RegioJet, Express Busline, Slovak Lines, VO-Trans EU s.r.o 80 |
| Nejnižší cena | FlixBus, D.M.D, RegioJet, Express Busline, Slovak Lines, VO-Trans EU s.r.o 143,23 Kč |
| Nejvyšší cena | FlixBus, D.M.D, RegioJet, Express Busline, Slovak Lines, VO-Trans EU s.r.o 949,19 Kč |
| První odjezd | FlixBus, D.M.D, RegioJet, Express Busline, Slovak Lines, VO-Trans EU s.r.o 1:30 |
| Poslední odjezd | FlixBus, D.M.D, RegioJet, Express Busline, Slovak Lines, VO-Trans EU s.r.o 22:20 |
| Vzdálenost | FlixBus, D.M.D, RegioJet, Express Busline, Slovak Lines, VO-Trans EU s.r.o 122,19 km |
| Odjezd | FlixBus, D.M.D, RegioJet, Express Busline, Slovak Lines, VO-Trans EU s.r.o Brno |
| Příjezd | FlixBus, D.M.D, RegioJet, Express Busline, Slovak Lines, VO-Trans EU s.r.o Bratislava |
| Nosiče | FlixBus, D.M.D FlixBus, D.M.D, RegioJet, Express Busline, Slovak Lines, VO-Trans EU s.r.o |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Najděte nejlepší den pro cestu do Bratislava autobusem
Pokud cestujete do Bratislava autobusem, chcete-li se vyhnout davům, můžete pomocí níže uvedeného grafu zkontrolovat, jak často naši zákazníci cestují v příštích 30 dnech. Průměrná doba cestování je mezi 6:30 a 9:00 ráno nebo mezi 16:00 a 19:00 večer. Mějte to prosím na paměti, když cestujete do místa odjezdu, protože můžete potřebovat více času na příjezd, zejména ve velkých městech!
Brno až Bratislava Emise CO2 od Autobus
Můžeme něco zlepšit?