Kassel do Kiel Vlak
Stáhněte si naši aplikaci zdarma
Všechny vaše cestovní potřeby na jednom místě
Najděte nejlevnější jízdenku pro váš výlet
Zajistěte si svůj lístek ještě dnes a získejte ty nejlepší nabídky!
Kassel až Kiel od vlak
Cesta z Kassel do Kiel za vlak je 337,19 km a trvá 4 h 6 min. Denně jede 30 spojů, přičemž první odjíždí v 8:13 a poslední v 21:13. Je možné cestovat z Kassel na Kiel pomocí vlak již za 436,78 Kč nebo až za 2 864,92 Kč. Nejlepší cena za tuto cestu je 436,78 Kč.
| Nejnižší cena | 436,78 Kč |
| Doba trvání cesty | 4 h 6 min |
| Připojení za den | DB - EuroCity Express (ECE), DB - Regional Express, CFL | BUS, Regional, EuroCity, DB - InterCity Express (ICE) 30 |
| Nejnižší cena | DB - EuroCity Express (ECE), DB - Regional Express, CFL | BUS, Regional, EuroCity, DB - InterCity Express (ICE) 436,78 Kč |
| Nejvyšší cena | DB - EuroCity Express (ECE), DB - Regional Express, CFL | BUS, Regional, EuroCity, DB - InterCity Express (ICE) 2 864,92 Kč |
| První odjezd | DB - EuroCity Express (ECE), DB - Regional Express, CFL | BUS, Regional, EuroCity, DB - InterCity Express (ICE) 8:13 |
| Poslední odjezd | DB - EuroCity Express (ECE), DB - Regional Express, CFL | BUS, Regional, EuroCity, DB - InterCity Express (ICE) 21:13 |
| Vzdálenost | DB - EuroCity Express (ECE), DB - Regional Express, CFL | BUS, Regional, EuroCity, DB - InterCity Express (ICE) 337,19 km |
| Odjezd | DB - EuroCity Express (ECE), DB - Regional Express, CFL | BUS, Regional, EuroCity, DB - InterCity Express (ICE) Kassel |
| Příjezd | DB - EuroCity Express (ECE), DB - Regional Express, CFL | BUS, Regional, EuroCity, DB - InterCity Express (ICE) Kiel |
| Nosiče | DB - EuroCity Express (ECE), DB - Regional Express DB - EuroCity Express (ECE), DB - Regional Express, CFL | BUS, Regional, EuroCity, DB - InterCity Express (ICE) |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Najděte nejlepší den pro cestu do Kiel vlakem
Pokud cestujete do Kiel vlakem, chcete-li se vyhnout davům, můžete pomocí níže uvedeného grafu zkontrolovat, jak často naši zákazníci cestují v příštích 30 dnech. Průměrná doba cestování je mezi 6:30 a 9:00 ráno nebo mezi 16:00 a 19:00 večer. Mějte to prosím na paměti, když cestujete do místa odjezdu, protože můžete potřebovat více času na příjezd, zejména ve velkých městech!
Kassel až Kiel Emise CO2 od Vlak
Můžeme něco zlepšit?