Praha do Londýn Let
Stáhněte si naši aplikaci zdarma
Všechny vaše cestovní potřeby na jednom místě
Najděte nejlevnější jízdenku pro váš výlet
Zajistěte si svůj lístek ještě dnes a získejte ty nejlepší nabídky!
Praha až Londýn od let
Cesta z Praha do Londýn za let je 1 031,54 km a trvá 10 h 39 min. Denně jede 154 spojů, přičemž první odjíždí v 5:55 a poslední v 22:55. Je možné cestovat z Praha na Londýn pomocí let již za 639,69 Kč nebo až za 132 699,38 Kč. Nejlepší cena za tuto cestu je 639,69 Kč.
| Nejnižší cena | 639,69 Kč |
| Doba trvání cesty | 10 h 39 min |
| Připojení za den | KM Malta Airlines, SunExpress, Iberia, FLYONE, Wizz Air Malta, Luxair, Qatar Airways, Croatia Airlines, Aer Lingus, Norwegian Air Sweden, EgyptAir, Emirates, EL AL Israel Airlines, Smartwings, Vueling, SWISS, Norwegian, Pegasus Airlines, Condor, Air Dolomiti, Eurowings, Aegean Airlines, Sky Express, Transavia, Austrian Airlines, LOT, KLM, Finnair, TAP Air Portugal, Brussels Airlines, Wizz Air UK, Air Serbia, Easyjet, Ryanair, AJet, Wizz Air, Jet2, Turkish Airlines, IndiGo, Scandinavian Airlines, Bulgaria Air, SkyUp Malta, Air France, airBaltic, British Airways, Etihad Airways, Lufthansa 154 |
| Nejnižší cena | KM Malta Airlines, SunExpress, Iberia, FLYONE, Wizz Air Malta, Luxair, Qatar Airways, Croatia Airlines, Aer Lingus, Norwegian Air Sweden, EgyptAir, Emirates, EL AL Israel Airlines, Smartwings, Vueling, SWISS, Norwegian, Pegasus Airlines, Condor, Air Dolomiti, Eurowings, Aegean Airlines, Sky Express, Transavia, Austrian Airlines, LOT, KLM, Finnair, TAP Air Portugal, Brussels Airlines, Wizz Air UK, Air Serbia, Easyjet, Ryanair, AJet, Wizz Air, Jet2, Turkish Airlines, IndiGo, Scandinavian Airlines, Bulgaria Air, SkyUp Malta, Air France, airBaltic, British Airways, Etihad Airways, Lufthansa 639,69 Kč |
| Nejvyšší cena | KM Malta Airlines, SunExpress, Iberia, FLYONE, Wizz Air Malta, Luxair, Qatar Airways, Croatia Airlines, Aer Lingus, Norwegian Air Sweden, EgyptAir, Emirates, EL AL Israel Airlines, Smartwings, Vueling, SWISS, Norwegian, Pegasus Airlines, Condor, Air Dolomiti, Eurowings, Aegean Airlines, Sky Express, Transavia, Austrian Airlines, LOT, KLM, Finnair, TAP Air Portugal, Brussels Airlines, Wizz Air UK, Air Serbia, Easyjet, Ryanair, AJet, Wizz Air, Jet2, Turkish Airlines, IndiGo, Scandinavian Airlines, Bulgaria Air, SkyUp Malta, Air France, airBaltic, British Airways, Etihad Airways, Lufthansa 132 699,38 Kč |
| První odjezd | KM Malta Airlines, SunExpress, Iberia, FLYONE, Wizz Air Malta, Luxair, Qatar Airways, Croatia Airlines, Aer Lingus, Norwegian Air Sweden, EgyptAir, Emirates, EL AL Israel Airlines, Smartwings, Vueling, SWISS, Norwegian, Pegasus Airlines, Condor, Air Dolomiti, Eurowings, Aegean Airlines, Sky Express, Transavia, Austrian Airlines, LOT, KLM, Finnair, TAP Air Portugal, Brussels Airlines, Wizz Air UK, Air Serbia, Easyjet, Ryanair, AJet, Wizz Air, Jet2, Turkish Airlines, IndiGo, Scandinavian Airlines, Bulgaria Air, SkyUp Malta, Air France, airBaltic, British Airways, Etihad Airways, Lufthansa 5:55 |
| Poslední odjezd | KM Malta Airlines, SunExpress, Iberia, FLYONE, Wizz Air Malta, Luxair, Qatar Airways, Croatia Airlines, Aer Lingus, Norwegian Air Sweden, EgyptAir, Emirates, EL AL Israel Airlines, Smartwings, Vueling, SWISS, Norwegian, Pegasus Airlines, Condor, Air Dolomiti, Eurowings, Aegean Airlines, Sky Express, Transavia, Austrian Airlines, LOT, KLM, Finnair, TAP Air Portugal, Brussels Airlines, Wizz Air UK, Air Serbia, Easyjet, Ryanair, AJet, Wizz Air, Jet2, Turkish Airlines, IndiGo, Scandinavian Airlines, Bulgaria Air, SkyUp Malta, Air France, airBaltic, British Airways, Etihad Airways, Lufthansa 22:55 |
| Vzdálenost | KM Malta Airlines, SunExpress, Iberia, FLYONE, Wizz Air Malta, Luxair, Qatar Airways, Croatia Airlines, Aer Lingus, Norwegian Air Sweden, EgyptAir, Emirates, EL AL Israel Airlines, Smartwings, Vueling, SWISS, Norwegian, Pegasus Airlines, Condor, Air Dolomiti, Eurowings, Aegean Airlines, Sky Express, Transavia, Austrian Airlines, LOT, KLM, Finnair, TAP Air Portugal, Brussels Airlines, Wizz Air UK, Air Serbia, Easyjet, Ryanair, AJet, Wizz Air, Jet2, Turkish Airlines, IndiGo, Scandinavian Airlines, Bulgaria Air, SkyUp Malta, Air France, airBaltic, British Airways, Etihad Airways, Lufthansa 1 031,54 km |
| Odjezd | KM Malta Airlines, SunExpress, Iberia, FLYONE, Wizz Air Malta, Luxair, Qatar Airways, Croatia Airlines, Aer Lingus, Norwegian Air Sweden, EgyptAir, Emirates, EL AL Israel Airlines, Smartwings, Vueling, SWISS, Norwegian, Pegasus Airlines, Condor, Air Dolomiti, Eurowings, Aegean Airlines, Sky Express, Transavia, Austrian Airlines, LOT, KLM, Finnair, TAP Air Portugal, Brussels Airlines, Wizz Air UK, Air Serbia, Easyjet, Ryanair, AJet, Wizz Air, Jet2, Turkish Airlines, IndiGo, Scandinavian Airlines, Bulgaria Air, SkyUp Malta, Air France, airBaltic, British Airways, Etihad Airways, Lufthansa Praha |
| Příjezd | KM Malta Airlines, SunExpress, Iberia, FLYONE, Wizz Air Malta, Luxair, Qatar Airways, Croatia Airlines, Aer Lingus, Norwegian Air Sweden, EgyptAir, Emirates, EL AL Israel Airlines, Smartwings, Vueling, SWISS, Norwegian, Pegasus Airlines, Condor, Air Dolomiti, Eurowings, Aegean Airlines, Sky Express, Transavia, Austrian Airlines, LOT, KLM, Finnair, TAP Air Portugal, Brussels Airlines, Wizz Air UK, Air Serbia, Easyjet, Ryanair, AJet, Wizz Air, Jet2, Turkish Airlines, IndiGo, Scandinavian Airlines, Bulgaria Air, SkyUp Malta, Air France, airBaltic, British Airways, Etihad Airways, Lufthansa Londýn |
| Nosiče | KM Malta Airlines, SunExpress KM Malta Airlines, SunExpress, Iberia, FLYONE, Wizz Air Malta, Luxair, Qatar Airways, Croatia Airlines, Aer Lingus, Norwegian Air Sweden, EgyptAir, Emirates, EL AL Israel Airlines, Smartwings, Vueling, SWISS, Norwegian, Pegasus Airlines, Condor, Air Dolomiti, Eurowings, Aegean Airlines, Sky Express, Transavia, Austrian Airlines, LOT, KLM, Finnair, TAP Air Portugal, Brussels Airlines, Wizz Air UK, Air Serbia, Easyjet, Ryanair, AJet, Wizz Air, Jet2, Turkish Airlines, IndiGo, Scandinavian Airlines, Bulgaria Air, SkyUp Malta, Air France, airBaltic, British Airways, Etihad Airways, Lufthansa |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Cena s blížícím se datem odjezdu
Letecké společnosti mohou účtovat vyšší ceny letenek, když se blíží datum odletu. Ceny v příštích dnech se mohou pohybovat od přibližně 79,75 Kč do 17 472,63 Kč, ale mohou se změnit. Naše rada je rezervovat co nejdříve, abyste na své cestě potenciálně ušetřili až 100%!
Nejlepší čas na rezervaci levných letenek od Praha do Londýn
Nejlevnější letenky Praha – Londýn lze najít již za 754,83 Kč, pokud budete mít štěstí, nebo v průměru za 2 598,28 Kč. Nejdražší tiket může stát až 5 642,82 Kč.
Najděte nejlepší den pro cestu do Londýn letadlem
Pokud cestujete do Londýn letadlem, chcete-li se vyhnout davům, můžete pomocí níže uvedeného grafu zkontrolovat, jak často naši zákazníci cestují v příštích 30 dnech. Průměrná doba cestování je mezi 6:30 a 9:00 ráno nebo mezi 16:00 a 19:00 večer. Mějte to prosím na paměti, když cestujete do místa odjezdu, protože můžete potřebovat více času na příjezd, zejména ve velkých městech!
Praha až Londýn Emise CO2 od Let
Můžeme něco zlepšit?